确定的条件下的nachrangigen wandelanlelefestelegt
德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国德国
Der Wandelpreis liight bei CHF 254.40 je Namenaktie Der Georg Fischer AG, so pass die Wandelprämie 15% beträgt。第一次波士顿会议
冯·乔治·菲舍尔(Die von Georg Fischer)于
Emittentin | George Fischer Finance Ltd, Hamilton / Bermuda |
Nachrangige Garantie von | 乔治·费舍尔股份公司,沙夫豪森/瑞士 |
安雷河的地位 | Nachrangige Wandelanleihe |
Anleihebetrag | 152‘151’000瑞士法郎 |
Stuckelung | 1 000瑞士法郎的名义债务 |
Bezugspreis | 100% |
Platzierung | Die Aktionäre der Georg Fischer AG erhalten f |
Bezugsverhaltnis | [23] [au:] [au:] [au: |
Bezugsfrist | 13.- 21。2003年11月(12时00分) |
Anrechtshandel | 13.- 20。2003年11月 |
Liberierung | 27.2003年11月 |
Endverfall | 27.2008年11月(6月5日) |
优惠券 | 3,50% p.a., zahlbar jährlich am 27。11月 |
Ruckzahlungspreis | 113355% |
让我重温一下末日 | 5875%的年利。 |
Wandelpreis | 瑞士法郎254.40(瑞士法郎 |
Wandelpramie | 15日,01% |
看涨期权发行 | frhstens nach 3 Jahren k |
fr die vorliegende nachrangige wandelanlehe werden rund 650,000 Aktien benötigt。乔治·菲舍尔股份有限公司(Der Verwaltungsrat Der Georg Fischer AG)及德国通用汽车公司
17.März 2004 beantragen, das bedingcapital um die night benötigten Aktien zu reduzieren。
研究方向:研究方向:Aktionäre bezgelich Schaffung des bedingten capital;